vítr | severovýchodní, SV, 5.9 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 0.15 mm |
odpoledne | polojasno 0 °C | |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | mírné sněžení 0 °C |
vítr | západní, Z, 3.52 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 80 % |
vítr | západní, Z, 9.19 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 88 % |
sněžení | 3.39 mm |
vítr | západní, Z, 5.49 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 80 % |
sněžení | 2.96 mm |
28.1.2023 17:43
Aktuální teplota:
-2,1 °C
Vlhkost:
90,3 %
Rosný bod:
-3,4 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: