| vítr | severovýchodní, 2.73 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 2.51 mm |
| sněžení | 1.24 mm |
| ráno | zataženo -1 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 0 °C | |
| večer | slabý déšť 2 °C | |
| noc | zataženo 2 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.44 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 2.55 mm |
| vítr | jižní, 5.04 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| sněžení | 0.52 mm |
| vítr | jižní, 3.37 m/s |
| tlak | 997 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| sněžení | 1.09 mm |
25.1.2026 07:05
Aktuální teplota:
1.3 °C
Vlhkost:
92.9 %
Rosný bod:
0.3 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |