vítr | severní, 5.25 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 0.46 mm |
ráno | oblačno -7 °C | |
odpoledne | oblačno -7 °C | |
večer | zataženo -7 °C | |
noc | sněžení -4 °C |
vítr | jižní, 4.87 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 83 % |
vítr | jihozápadní, 4.67 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 11.81 mm |
vítr | jihozápadní, 3.07 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 0.47 mm |
29.11.2023 09:41
Aktuální teplota:
-4,2 °C
Vlhkost:
89,5 %
Rosný bod:
-5,7 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: