| vítr | západní, 4.95 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 0.81 mm |
| večer | zataženo 16 °C | |
| noc | slabý déšť 12 °C |
| vítr | západní, 5.57 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 0.48 mm |
| vítr | severozápadní, 4.05 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 3.52 mm |
| vítr | západní, 4.6 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 0.15 mm |
11.6.2026 15:26
Aktuální teplota:
12.7 °C
Vlhkost:
81.9 %
Rosný bod:
9.7 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: