Naposledy měřeno: 26. 1. 2025 10:36
Aktuální teplota: | 3,7 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 86,0 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 1,6 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5602686 |
Měřeno od: | 7. 6. 2013 11:05 |
Nejvyšší teplota: | 75,6°C 31. 7. 2024 |
Nejnižší teplota: | -28,7°C 24. 6. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
25. 1. 2025 | 4,0 °C | 92,1 % |
24. 1. 2025 | 4,5 °C | 86,1 % |
23. 1. 2025 | 1,2 °C | 91,9 % |
22. 1. 2025 | 1,9 °C | 91,0 % |
21. 1. 2025 | 4,6 °C | 84,9 % |
20. 1. 2025 | 0,4 °C | 88,8 % |
19. 1. 2025 | 1,2 °C | 86,8 % |
Datum (2025): | 26. 1. | 25. 1. | 24. 1. | 23. 1. | 22. 1. | 21. 1. | 20. 1. |
Max. teplota: | 4,9 °C | 4,9 °C | 5,3 °C | 3,5 °C | 4,3 °C | 5,3 °C | 2,6 °C |
Min. teplota: | 3,2 °C | 1,4 °C | 0,3 °C | -2,7 °C | -2,2 °C | -3,6 °C | -3,9 °C |
26.1.2025 10:36
Aktuální teplota:
3.7 °C
Vlhkost:
86.0 %
Rosný bod:
1.6 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: