Naposledy měřeno: 3. 10. 2024 23:16
Aktuální teplota: | 7,2 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 91,1 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 5,8 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5448789 |
Měřeno od: | 7. 6. 2013 11:05 |
Nejvyšší teplota: | 75,6°C 31. 7. 2024 |
Nejnižší teplota: | -28,7°C 24. 6. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
2. 10. 2024 | 8,6 °C | 93,7 % |
1. 10. 2024 | 9,6 °C | 85,7 % |
30. 9. 2024 | 1,9 °C | 91,5 % |
29. 9. 2024 | 1,3 °C | 92,0 % |
28. 9. 2024 | 5,7 °C | 92,6 % |
27. 9. 2024 | 11,6 °C | 85,3 % |
26. 9. 2024 | 15,4 °C | 90,0 % |
Datum (2024): | 3. 10. | 2. 10. | 1. 10. | 30. 9. | 29. 9. | 28. 9. | 27. 9. |
Max. teplota: | 15,1 °C | 10,9 °C | 30,6 °C | 31,1 °C | 19,8 °C | 19,4 °C | 19,1 °C |
Min. teplota: | 7,1 °C | 7,7 °C | -26,9 °C | 0,2 °C | 0,7 °C | 4,8 °C | 10,6 °C |
3.10.2024 23:16
Aktuální teplota:
7.2 °C
Vlhkost:
91.1 %
Rosný bod:
5.8 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: