Naposledy měřeno: 15. 11. 2026 23:29
| Aktuální teplota: | 2,0 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 93,0 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 0,9 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6487569 |
| Měřeno od: | 7. 6. 2013 11:05 |
| Nejvyšší teplota: | 75,6°C 31. 7. 2024 |
| Nejnižší teplota: | -35,4°C 25. 3. 2025 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 14. 11. 2026 | -2,9 °C | 88,2 % |
| 13. 11. 2026 | 0,2 °C | 91,4 % |
| 12. 11. 2026 | 5,8 °C | 97,1 % |
| 11. 11. 2026 | 3,1 °C | 97,4 % |
| 10. 11. 2026 | 1,2 °C | 92,2 % |
| 9. 11. 2026 | 4,8 °C | 90,3 % |
| 8. 11. 2026 | -0,4 °C | 83,1 % |
| Datum (2026): | 15. 11. | 14. 11. | 13. 11. | 12. 11. | 11. 11. | 10. 11. | 9. 11. |
| Max. teplota: | 4,6 °C | 5,6 °C | 5,7 °C | 7,6 °C | 7,5 °C | 5,8 °C | 8,2 °C |
| Min. teplota: | -3,3 °C | -3,4 °C | -0,1 °C | 2,9 °C | 0,5 °C | -0,2 °C | -0,5 °C |
15.11.2026 23:29
Aktuální teplota:
2.0 °C
Vlhkost:
93.0 %
Rosný bod:
0.9 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |