Naposledy měřeno: 29. 4. 2025 01:26
Aktuální teplota: | 3,0 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 89,0 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 1,3 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5727389 |
Měřeno od: | 7. 6. 2013 11:05 |
Nejvyšší teplota: | 75,6°C 31. 7. 2024 |
Nejnižší teplota: | -35,4°C 25. 3. 2025 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
28. 4. 2025 | 2,6 °C | 73,0 % |
27. 4. 2025 | 4,7 °C | 71,5 % |
26. 4. 2025 | 22,8 °C | 100,0 % |
25. 4. 2025 | 11,2 °C | 74,8 % |
24. 4. 2025 | 10,7 °C | 85,9 % |
23. 4. 2025 | 7,8 °C | 88,6 % |
22. 4. 2025 | 10,9 °C | 91,3 % |
Datum (2025): | 29. 4. | 28. 4. | 27. 4. | 26. 4. | 25. 4. | 24. 4. | 23. 4. |
Max. teplota: | 3,8 °C | 32,2 °C | 26,7 °C | 42,8 °C | 32,6 °C | 44,3 °C | 30,1 °C |
Min. teplota: | 2,7 °C | -0,8 °C | 0,6 °C | -8,7 °C | 9,3 °C | 1,0 °C | 5,5 °C |
29.4.2025 01:26
Aktuální teplota:
3.0 °C
Vlhkost:
89.0 %
Rosný bod:
1.3 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: